购买过此产品并已登录的顾客才可发表评论。
10GBASE-DWDM XFP 15XX.XXnm 80km SMF LC Force10 Compatible Transceiver
$258.50
TOP-SFP28-25G | ||
TOP-SFP28-25G-SR | 850nm | 100m |
TOP-SFP28-25G-LR | 1310nm | 10km |
TOP-SFP28-25G-ER | 1310nm | 30km/40km |
TOP-SFP28-25G-CWDM-LR | 1271nm/1291nm/1311nm /1331nm | 10km |
TOP-SFP28-25G-CWDM-ER | 1271NM/1291NM/1311NM
/1331NM/1351NM/ 1371NM |
40km |
TOP-SFP28-25G-DWDM-LR/ER | C21-C60-40 | 10km/40km |
TOP-SFP28-BIDI-25G-LR | 1270/1330nm | 10km |
TOP-SFP-40G | ||
Top-QSFP+-40G-SR | 850nm | 300m/150m |
Top-QSFP+-40G-LRM/LR | 1310nm | 2km/10km/20km |
Top-QSFP+-40G-ER | CWDM 1270-1330 | 30km |
Top-QSFP+-40G-ZR | 1550nm | 80km |
TOP-CFP-40G | ||
Top-cfp-40G-LR4 | 1270nm/1290nm/1310nm/1330nm | 10km |
Top-cfp-40G-ER4 | 1270nm/1290nm/1310nm/1330nm | 40km |
TOP-CFP2-100G | ||
Top-cfp2-100G-LR4 | 1310nm | 10km/20km/30km/40km |
TOP-CFP4-100G | ||
Top-cfp4-100G-LR4 | 1310nm | 10km |
TOP-QSFP28-100G | ||
Top-QSFP28-100G-SR4 | 850nm | 100m |
Top-QSFP28-100G-LR4 | 1294-1310nm LWDM DFB | 10km |
Our Top-Trans product ranges cover:
SFP, SFP+ ,XFP
BIDI, CWDM / DWDM
40G / 100G QSFP+
40G / 100G CFP
X2, Xenpak
Epon/Gpon/Xgpon
CSFP, ESFP
1*9, SFF, Gbic
etc..
评价
目前还没有评论